Félagsvísindabraut
Félagsfræðabraut (FÉL) / Félagsvísindabraut (FÉL_H22) er ætlað að veita nemendum góða og almenna undirstöðuþekkingu í bóklegu námi með áherslu á samfélagsgreinar. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla, einkum á sviði félagsvísinda.
Inntökuskilyrði á brautina er að hafa lokið grunnskóla með lágmarks-hæfnieinkunn C í íslensku og stærðfræði eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum. Nám á brautinni tekur að jafnaði 6 annir.
Nemendur þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum.
Blindur
Brautalýsing - Félagsvísindabraut (Nemendur innritaðir haust 2022 og síðar)
Prentvæn útgáfa
Áfangar á félagsvísindabraut (200 ein):
Kjarni – 89 einingar | |||
Danska* | DANS2BF05 | ||
Efna- og eðlisfræði | EFNA1OF05 | ||
Enska | ENSK2EV05 | ENSK2OB05 | |
Félagsfræði | FÉLA1SS05 | FÉLA2VÞ05 | |
Íslenska | ÍSLE2RL05 | ÍSLE2HB05 | |
Kynjafræði | KYNJ2KY05 | ||
Lífsleikni og nýnemafræðsla | LÍFS1ÉG02 | LÍFS1ES02 | |
Lokaverkefni | LOVE3ST05 | ||
Saga | SAGA1ÞM05 | SAGA2UN05 | |
Sálfræði | SÁLF2IS05 | ||
Stærðfræði – tölfræði | STÆR2TL05 | ||
Umhverfisfræði | UMHV2UN05 | ||
Uppeldisfræði | UPPE2UM05 | ||
Upplýsingatækni | UPPT1OF05 | ||
Íþróttir – áfangaval 6 einingar | |||
ÍÞRÓ1GH02, ÍÞRÓ1GI02, ÍÞRÓ1GA01, ÍÞRÓ1ÍG01, | |||
ÍÞRÓ1FS01, Afreksíþróttir, ÍÞRÓ1MÞ01 |
|||
Enska – áfangaval 10 einingar | |||
ENSK3FA05 | ENSK3AO05 | ||
ENSK3KB05 | ENSK3SB05 | ||
Íslenska – áfangaval 10 einingar | |||
ÍSLE3BF05 | ÍSLE3BS05 | ||
ÍSLE3ÁS05 | ÍSLE3NS05 | ||
Stærðfræði – áfangaval 5 einingar | |||
STÆR2ML05 | STÆR2ÞR05 | STÆR2VM05 | |
3. mál, spænska eða þýska – 15 einingar | |||
Spænska | SPÆN1BY05 | SPÆN1SB05 | SPÆN1ÞR05 |
Þýska | ÞÝSK1BÞ05 | ÞÝSK1AU05 | ÞÝSK1HL05 |
Samfélagsgreinar – áfangaval 10 einingar | |||
SAGA3ST05 | FÉLA3KR05 | HEIM2IN05 | |
SÁLF3GH05 | STJÓ3ST05 | UPPE3BV05 | |
Náttúrugreinar – áfangaval 5 einingar | |||
LÍFV1GN05 | NÆRI1GR05 | JARF2JA05 | |
Val í samfélagsgreinum 15 einingar | |||
Val í bóklegum og/eða skapandi greinum 20 einingar | |||
Frjálst val 15 einingar |
* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku.
** Skólaíþróttir, afreksíþróttir, þjálfun hjá íþróttafélagi, lýðheilsa.
Brautalýsing - Félagsfræðabraut (eldri nemendur)
Prentvæn útgáfa
Nánari brautarlýsing í námsskrárgrunni
Áfangar á félagsfræðabraut (200 ein):
Kjarni | ||||
---|---|---|---|---|
Danska* | DANS | 2BF05 | ||
Efna- og eðlisfræði | EFNA | 1OF05 | ||
Enska | ENSK | 2EV05 3OB05 3FA05 3AO05 | ||
Félagsfræði | FÉLA | 1BY05 2KR05 | ||
Íslenska | ÍSLE | 2RL05 2HB05 3BF05 3BS05 | ||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1GH02 1ÍG01 1ÍA01 1ÞR01 | ||
Líffræði | LÍFV | 1GN05 | ||
Lífsleikni og nýnemafræðsla | LÍFS | 1ÉG02 | ||
Saga | SAGA | 1ÞM05 2UN05 3MM05 eða 3ST05 | ||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | ||
Stærðfræði | STÆR | 2VM05 eða 2ML05 2TL05 | ||
Umhverfisfræði | UMHV | 2OF05 |
||
Uppeldisfræði | UPPE | 2UM05 | ||
3. mál, spænska eða þýska | ||||
Spænska | SPÆN | 1BY05 1SB05 1ÞR05 | ||
Þýska | ÞÝSK | 1BÞ05 1AU05 1HL05 | ||
Áfangaval 10 ein. | ||||
Heimspeki | HEIM | 2IN05 | ||
Kynjafræði | KYNJ | 2KY05 | ||
Sálfræði | SÁLF | 2ÞR05 3GH05 | ||
Stjórnmálafræði | STJÓ | 3ST05 | ||
Uppeldisfræði | UPPE | 3BV05 | ||
Áfangaval 5 ein. | ||||
Upplýsingatækni | UPPT | 1OF05 | ||
Tölvufræði | TÖLF | 1TF05 | ||
Val í samfélagsgreinum 20 ein. Bókfærsla, félagsfræði, hagfræði, heimspeki, kynjafræði, landafræði, saga, sálfræði, stjórnmálafræði, uppeldisfræði og viðskiptalögfræði. | ||||
Val í bóklegum greinum 20 ein. Bókfærsla, danska, eðlisfræði, efnafræði, enska, evrópuáfangi, félagsfræði, franska, hagfræði, heimspeki, íslenska, jarðfræði, kynjafræði, landafræði, líffræði, næringarfræði, saga, sálfræði, spænska, stjórnmálafræði, stjörnufræði, stærðfræði, tölvufræði, uppeldisfræði, upplýsingatækni, viðskiptalögfræði og þýska. | ||||
Frjálst val 18 ein. |
* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku.