Opin stúdentsbraut
Námi á opinni stúdentsbraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum þar sem nemandi velur sér greinasvið svo sem:
- Tungumálasvið
- Viðskipta- og hagfræðisvið
- Tónlistarsvið
- Lista- og nýsköpunarsvið
- Íþrótta- og heilsusvið
- Opið svið að eigin vali
Brautin býr nemendur undir nám í háskóla. Inntökuskilyrði á brautina er að hafa lokið grunnskóla með lágmarks-hæfnieinkunn C í íslensku og stærðfræði eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum. Nám á opinni stúdentsbraut tekur að jafnaði 6 annir.
Prentvæn útgáfa
Nánari brautarlýsing í námsskrárgrunni
Áfangar á opinni stúdentsbraut (200 ein):
Námsgrein | ||||
Danska* | DANS | 2BF05 | ||
Efna- og eðlisfræði | EFNA | 1OF05 | ||
Enska | ENSK | 2EV05 3OB05 3FA05 3AO05 | ||
Félagsfræði | FÉLA | 1BY05 | ||
Íslenska | ÍSLE | 2RL05 2HB05 3BF05 3BS05 | ||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1GH02 1ÍG01 1ÍA01 1ÞR01 | ||
Líffræði | LÍFV | 1GN05 | ||
Lífsleikni og nýnemafræðsla | LÍFS | 1ÉG02 | ||
Saga | SAGA | 1ÞM05 | ||
Stærðfræði | STÆR | 2ML05 eða 2VM05 2TL05 | ||
Umhverfisfræði | UMHV | 2OF05 | ||
3. mál, spænska eða þýska | ||||
Spænska | SPÆN | 1BY05 1SB05 1ÞR05 | ||
Þýska | ÞÝSK | 1BÞ05 1AU05 1HL05 | ||
Áfangaval 5 ein. | ||||
Félagsfræði | FÉLA | 2KR05 | ||
Saga | SAGA | 2UN05 | ||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | ||
Áfangaval 5. ein | ||||
Tölvufræði | TÖLF | 1TF05 | ||
Upplýsingatækni | UPPT | 1OF05 | ||
Svið og frjálst val 88 ein. Nemendur á brautinni taka 88 einingar í frjálsu vali. Þeir þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum. Nemendur geta valið sér eitt af þeim leiðbeinandi sviðum sem skólinn hefur sett saman eða raðað valeiningunum saman út frá eigin forsendum í samvinnu við náms- og starfsráðgjafa. |
* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku
Nemendur þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum.
Leiðbeinandi val um svið
Íþrótta- og heilsusvið
Leiðbeinandi val á Íþrótta- og heilsusviði | ||
Heilbrigðisfræði | HBFR | 1HH05 |
Íþróttafræði | 10 ein. | |
Íþróttir | 5 ein. | |
Líffræði | LÍFF | 2GR05 3EF05 |
Líffæra- og lífeðlisfræði | LÍOL | 2SS05 / 2IL05 |
Næringarfræði | NÆRI | 2NH05 |
Þroskasálfræði / Uppeldisfræði | 5 ein. | |
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 |
Lista- og nýsköpunarsvið
Leiðbeinandi val á lista- og nýsköpunarsviði Nemandi lýkur a.m.k. 7 áföngum að eigin vali |
||
Fab Lab grunnáfangi | FABL | 2GR05 |
Hljóðtækni | HLJT | 2HB05 |
Kvikmyndafræði | KVIK | 1KT05 |
Leiklist | LEIK | 1LE05 2FL05 |
Listasaga | SAGA | 2LS05 |
Myndlist | MYNL | 2GM05 2FM05 |
Grafísk hönnun | MARG | 2MI05 |
Ljósmyndun | LJÓS | 1ÁL05 |
Nýsköpun og frumkvöðlafræði | NÝSK | 3HN05 |
Tungumálasvið
Leiðbeinandi val á tungumálasviði | ||
Danska | DANS | 5 ein. |
Enska | ENSK | 10 ein. |
Íslenska | ISLE | 10 ein. |
Saga | SAGA | 5 ein. |
Viðskipta- og hagfræðisvið
Tónlistarsvið
Leiðbeinandi val á tónlistarsviði | ||
Hljóðfæraleikur (eftir grunnpróf) | 24 ein. | |
Hljómfræði | 14 ein. | |
Tónheyrn | 6 ein. | |
Tónlistarsaga | 6 ein. |
Opið svið
Leiðbeinandi val á opnu sviði | ||
Val | 50 ein. |