Náttúruvísindabraut
Náttúrufræðabraut (NÁT) / Náttúruvísindabraut (NÁT_H22) er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum með áherslu á sérsvið náttúruvísinda. Brautin býr nemendur m.a. undir framhaldsnám í háskóla í raunvísindum, stærðfræði, verkfræði og heilbrigðisgreinum.
Inntökuskilyrði á brautina er að hafa lokið grunnskóla með lágmarks-hæfnieinkunn B í stærðfræði og C í íslensku, eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum. Nám á brautinni tekur að jafnaði 6 annir.
Blindur
Brautalýsing - Náttúruvísindabraut (nemendur innritaðir haust 2022 og síðar)
Prentvæn útgáfa
Nánari brautarlýsing í námsskrárgrunni
Áfangar á náttúruvísindabraut (200 ein):
Kjarni – 114 einingar | ||||
Danska* | DANS2BF05 | |||
Eðlisfræði | EÐLI2EN05 | EÐLI3EF05 | ||
Efnafræði | ENFA2AE05 | EFNA2EH05 EFNA3JL05 | ||
Enska | ENSK2EV05 | ENSK2OB05 | ||
Íslenska | ÍSLE2RL05 | ÍSLE2HB05 | ||
Jarðfræði | JARF2JA05 | |||
Kynjafræði | KYNJ2KY05 | |||
Líffræði | LÍFF2GR05 | LÍFF3EF05 | ||
Lífsleikni og nýnemafræðsla | LÍFS1ÉG02 | LÍFS1ES02 | ||
Lokaverkefni | LOVE3ST05 | |||
Saga | SAGA1ÞM05 | |||
Stærðfræði | STÆR2ML05 | STÆR3KV05 STÆR3FA05 STÆR3DI05 | ||
Stærðfræði – tölfræði | STÆR2TL05 | |||
Upplýsingatækni | UPPT1OF05 | |||
Íþróttir – áfangaval 6 einingar | ||||
ÍÞRÓ1GH02, ÍÞRÓ1GI02, ÍÞRÓ1GA01, ÍÞRÓ1ÍG01, ÍÞRÓ1AF02, | ||||
ÍÞRÓ1FS01, Afreksíþróttir, ÍÞRÓ1MÞ01 | ||||
Enska – áfangaval 10 einingar | ||||
ENSK3FA05, ENSK3AO05, ENSK3KB05, ENSK3SB05 | ||||
Íslenska – áfangaval 10 einingar | ||||
ÍSLE2BF05, ÍSLE3BS05, ÍSLE3ÁS05, ÍSLE3NS05 | ||||
Stærðfræði – áfangaval 5 einingar | ||||
STÆR3ÁT05, STÆR3SS05, STÆR3YS05, STÆR3ÞR05 | ||||
3. mál, spænska eða þýska | ||||
Spænska | SPÆN1BY05 | SPÆN1SB05 SPÆN1ÞR05 | ||
Þýska | ÞÝSK1BÞ05 | ÞÝSK1AU05 ÞÝSK1HL05 | ||
Samfélagsgreinar – áfangaval 5 einingar | ||||
FÉLA1SS05, FJÁR1FU05, SÁLF2IS05 | ||||
Raungreinar, stærðfræði eða tölvugreinar – val 10 ein. | ||||
Bóklegar og/eða skapandi greinar – val 10 ein. | ||||
Frjálst val 15 ein. |
* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku
** Skólaíþróttir, afreksíþróttir, þjálfun hjá íþróttafélagi, lýðheilsa
Nemendur þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum.
Brautalýsing - Náttúrufræðabraut (eldri nemendur)
Prentvæn útgáfa
Nánari brautarlýsing í námsskrárgrunni
Áfangar á náttúrufræðabraut (200 ein):
Kjarni | ||||
Danska* | DANS | 2BF05 | ||
Eðlisfræði | EÐLI | 2EN05 3EF05 | ||
Efnafræði | EFNA | 2AE05 2EH05 3JL05 | ||
Enska | ENSK | 2EV05 3OB05 3FA05 | ||
Félagsfræði | FÉLA | 1BY05 | ||
Íslenska | ÍSLE | 2RL05 2HB05 3BF05 3BS05 | ||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1GH02 1ÍG01 1ÍA01 1ÞR01 | ||
Jarðfræði | JARF | 2JA05 | ||
Líffræði | LÍFF | 2GR05 3EF05 | ||
Lífsleikni og nýnemafræðsla | LÍFS | 1ÉG02 | ||
Saga | SAGA | 1ÞM05 | ||
Stærðfræði | STÆR | 2ML05 2TL05 3KV05 3FA05 3DI05 | ||
3. mál, spænska eða þýska | ||||
Spænska | SPÆN | 1BY05 1SB05 1ÞR05 | ||
Þýska | ÞÝSK | 1BÞ05 1AU05 1HL05 | ||
Áfangaval 5 ein. | ||||
Félagsfræði | FÉLA | 2KR05 |
||
Saga | SAGA | 2UN05 | ||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | ||
Áfangaval 5 ein. | ||||
Tölvufræði | TÖLF | 1TF05 | ||
Upplýsingatækni | UPPT | 1OF05 | ||
Val í raungreinum, stærðfræði og tölvugreinum 20 ein. Eðlisfræði, efnafræði, forritun, jarðfræði, landafræði, líffræði, líffæra- og lífeðlisfræði, stærðfræði og tölvufræði. | ||||
Val í bóklegum greinum 15 ein. Bókfærsla, danska, eðlisfræði, efnafræði, enska, evrópuáfangi, félagsfræði, franska, hagfræði, heimspeki, íslenska, jarðfræði, kynjafræði, stærðfræði, tölvufræði, uppeldisfræði, upplýsingatækni, viðskiptalögfræði og þýska. |
||||
Frjálst val 18 ein. |
* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku
Nemendur þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum.