Opin stúdentsbraut
Námi á opinni stúdentsbraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum þar sem nemandi velur sér greinasvið svo sem:
- Alþjóðasvið
- Íþrótta- og heilsusvið
- Lista- og nýsköpunarsvið
- Viðskipta- og hagfræðisvið
- Opið svið að eigin vali
Brautin býr nemendur undir nám í háskóla. Inntökuskilyrði á brautina er að hafa lokið grunnskóla með lágmarks-hæfnieinkunn C í íslensku og stærðfræði eða að hafa lokið 1. þreps áföngum í þessum greinum. Nám á opinni stúdentsbraut tekur að jafnaði 6 annir.
Nemendur þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum.
Blindur
Brautalýsing - Opin stúdentsbraut (Nemendur innritaðir haust 2022 og síðar)
Prentvæn útgáfa
Nánari brautarlýsing í námsskrárgrunni (væntanlegt)
Áfangar á opinni stúdentsbraut (200 ein)
Kjarni | ||||
Danska* | DANS2BF05 | |||
Efna- og eðlisfræði | EFNA1OF05 | |||
Enska | ENSK2EV05 | ENSK2OB05 | ||
Íslenska | ÍSLE2RL05 | ÍSLE2HB05 | ||
Kynjafræði | KYNJ2KY05 | |||
Lífsleikni og nýnemafræðsla | LÍFS1ÉG02 | LÍFS1ES02 | ||
Lokaverkefni | LOVE3ST05 | |||
Saga | SAGA1ÞM05 | |||
Stærðfræði | STÆR2TL05 | |||
Umhverfisfræði | UMHV2UN05 | |||
Upplýsingatækni | UPPT1OF05 | |||
Íþróttir** – áfangaval 6 einingar | ÍÞRÓ1GH02 | ÍÞRÓ1GA01 | ÍÞRÓ1ÍG01 | |
ÍÞRÓ1FS01 | ÍÞRÓ1AF05 | ÍÞRÓ2AF05 | ||
ÍÞRÓ1AF02 | ÍÞRÓ1MÞ01 | |||
Enska – áfangaval 10 einingar | ENSK3FA05 | ENSK3AO05 | ENSK3KB05 | ENSK3SB05 |
Íslenska – áfangaval 10 einingar | ÍSLE2BF05 | ÍSLE3BS05 | ÍSLE3ÁS05 | ÍSLE3NS05 |
Stærðfræði – áfangaval 5 einingar | STÆR2ML05 | STÆR2ÞR05 | ||
3. mál, spænska eða þýska | ||||
Spænska | SPÆN1BY05 | SPÆN1SB05 | SPÆN1ÞR05 | |
Þýska | ÞÝSK1BÞ05 | ÞÝSK1AU05 | ÞÝSK1HL05 | |
Áfangaval 5 ein. | JARF2JA05 | LÍFV1GN05 | NÆRI1GR05 | |
Áfangaval 5 ein. | FÉLA1SS05 | FJÁR1FU05 | SÁLF2IS05 | |
Svið og frjálst val 80 ein. Nemendur á brautinni taka 80 einingar í frjálsu vali. Þeir þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum. Nemendur geta valið sér eitt af þeim leiðbeinandi sviðum sem skólinn hefur sett saman (sjá hér fyrir neðan) eða raðað valeiningunum saman út frá eigin forsendum í samvinnu við náms- og starfsráðgjafa. | ||||
*Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku | ||||
**Skólaíþróttir, afreksíþróttir, þjálfun hjá íþróttafélagi, lýðheilsa | ||||
*** Þegar áfangar á sviðum brautarinnar eru einnig í kjarna eru þeir skráðir í sviðið og nemendur fylla kjarnann með öðrum áföngum. | ||||
Leiðbeinandi val um svið: |
||||
Alþjóðasvið (35 ein) Íþrótta- og heilsusvið (36 ein) |
Lista- og nýsköpunarsvið (35 ein) Viðskipta- og hagfræðisvið (35 ein) Opið svið: Nemandi raðar saman valeiningum út frá eigin forsendum í samvinnu við náms- og starfsráðgjafa. |
Brautalýsing - Opin stúdentsbraut (eldri nemendur)
Prentvæn útgáfa
Nánari brautarlýsing í námsskrárgrunni
Áfangar á opinni stúdentsbraut (200 ein):
Námsgrein | ||||
Danska* | DANS | 2BF05 | ||
Efna- og eðlisfræði | EFNA | 1OF05 | ||
Enska | ENSK | 2EV05 3OB05 3FA05 3AO05 | ||
Félagsfræði | FÉLA | 1BY05 | ||
Íslenska | ÍSLE | 2RL05 2HB05 3BF05 3BS05 | ||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1GH02 1ÍG01 1ÍA01 1ÞR01 | ||
Líffræði | LÍFV | 1GN05 | ||
Lífsleikni og nýnemafræðsla | LÍFS | 1ÉG02 | ||
Saga | SAGA | 1ÞM05 | ||
Stærðfræði | STÆR | 2ML05 eða 2VM05 2TL05 | ||
Umhverfisfræði | UMHV | 2OF05 | ||
3. mál, spænska eða þýska | ||||
Spænska | SPÆN | 1BY05 1SB05 1ÞR05 | ||
Þýska | ÞÝSK | 1BÞ05 1AU05 1HL05 | ||
Áfangaval 5 ein. | ||||
Félagsfræði | FÉLA | 2KR05 | ||
Saga | SAGA | 2UN05 | ||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | ||
Áfangaval 5. ein | ||||
Tölvufræði | TÖLF | 1TF05 | ||
Upplýsingatækni | UPPT | 1OF05 | ||
Svið og frjálst val 88 ein. Nemendur á brautinni taka 88 einingar í frjálsu vali. Þeir þurfa að gæta þess að uppfylla skilyrði aðalnámskrár um þrepaskiptingu námseininga á stúdentsprófsbrautum. Nemendur geta valið sér eitt af þeim leiðbeinandi sviðum sem skólinn hefur sett saman eða raðað valeiningunum saman út frá eigin forsendum í samvinnu við náms- og starfsráðgjafa. | ||||
Leiðbeinandi val um svið: |
||||
Leiðbeinandi val á Íþrótta- og heilsusviði | ||||
Heilbrigðisfræði | HBFR | 1HH05 | ||
Íþróttafræði | 10 ein. | |||
Íþróttir | 5 ein. | |||
Líffræði | LÍFF | 2GR05 3EF05 | ||
Líffæra- og lífeðlisfræði | LÍOL | 2SS05 / 2IL05 | ||
Næringarfræði | NÆRI | 2NH05 | ||
Þroskasálfræði / Uppeldisfræði | 5 ein. | |||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | ||
Leiðbeinandi val á lista- og nýsköpunarsviði. Nemandi lýkur a.m.k. 7 áföngum að eigin vali | ||||
Fab Lab grunnáfangi | FABL | 2GR05 | ||
Hljóðtækni | HLJT | 2HB05 | ||
Kvikmyndafræði | KVIK | 1KT05 | ||
Leiklist | LEIK | 1LE05 2FL05 | ||
Listasaga | SAGA | 2LS05 | ||
Myndlist | MYNL | 2GM05 2FM05 | ||
Grafísk hönnun | MARG | 2MI05 | ||
Ljósmyndun | LJÓS | 1ÁL05 | ||
Nýsköpun og frumkvöðlafræði | NÝSK | 3HN05 | ||
Leiðbeinandi val á tungumálasviði | ||||
Danska | DANS | 5 ein. | ||
Enska | ENSK | 10 ein. | ||
Íslenska | ISLE | 10 ein. | ||
Saga | SAGA | 5 ein. | ||
Leiðbeinandi val á viðskipta- og hagfræðisviði | ||||
Stærðfræði | STÆR | 3KV05 3FA05 3DI05 | ||
Bókfærsla | BÓKF | 1IN05 2BÓ05 | ||
Hagfræði | HAGF | 2GR05 3ÞJ05 | ||
Upplýsingatækni | UPPT | 5 ein | ||
Viðskiptalögfræði | LÖGF | 2VL05 | ||
Leiðbeinandi val á opnu sviði | ||||
Val | 50 ein. |
* Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku